チーム
プロジェクトが成功するには多くの人々が多くの役割を演じる必要があります。あるメンバがコードや文書を書く一方、他のメンバはテストを行い、パッチを提供し、提案を行うことでプロジェクトに貢献します。
チームはメンバとコントリビュータで構成されます。メンバはプロジェクトのプロジェクトのソースに直接アクセスし、 活発にコードベースを進化させます。コントリビュータはパッチを投稿し、メンバに提案を行うことによってプロジェクトを改善します。プロジェクトのコントリビュータの数に制限はありません。すぐに参加しましょう。プロジェクトへのどんな貢献でも大歓迎です。
メンバ
以下はコミット権限を持ち、プロジェクトに直接なんらかの貢献をした開発者のリストです。
Id | 名前 | 電子メール | URL | 組織 | 組織のURL | 役割 | タイムゾーン | 実際の時間 (GMT) | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shot | Shinpei Ohtani | shinpei.ohtani_at_gmail.com | http://d.hatena.ne.jp/shot6/ | - | - | - | +9 | +9 | - |
higa | HIGA Yasuo | higa_at_isid.co.jp | http://d.hatena.ne.jp/higayasuo/ | - | - | - | +9 | +9 | - |
manhole | HONMA Hirotaka | manholex_at_gmail.com | - | ARK Systems Co., Ltd. | http://www.arksystems.co.jp/ | - | +9 | +9 | - |
tidus | - | - | - | - | - | - | +9 | +9 | - |
yone | Masaaki Yonebayashi | yone098_at_gmail.com | http://d.hatena.ne.jp/yone098/ | Abby Co., Ltd. | http://www.abby.co.jp/ | - | +9 | +9 | - |
mopemope | - | - | - | - | - | - | +9 | +9 | - |
yukinekonyan | - | - | - | - | - | - | +9 | +9 | - |
koichik | KOBAYASHI Koichi | - | http://d.hatena.ne.jp/koichik/ | - | - | - | +9 | +9 | - |
shinsuke | Shinsuke Sugaya | shinsuke_at_yahoo.co.jp | http://d.hatena.ne.jp/shinsuke_sugaya/ | - | - | - | +9 | +9 | - |
コントリビュータ
このプロジェクトに現在コントリビュータはいません。後でまたチェックしてください。